سعر الوحدة: | USD 345000 / Set/Sets |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
موعد التسليم: | 30 أيام |
نموذج: MC8030-25t
شهادة: SGS, ISO9001
شرط: الجديد
أقصى ارتفاع للرفع: 200-250m
الحد الأقصى لرفع الوزن: > 10T
التركيب: يقوم بالعادة السرية
نوع النقل: ثابت
اكتب: أعلى سليوينغ كرين
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
علامة تجارية: مولودية
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
رمز النظام المنسق: 8426200000
ميناء: Dalian,Tianjin
كفاءة بعد البيع.
آلية التعزيز
|
velocity (m/min) | 44/22 | ||||||||||
power (kw) | 3.3/2.2 | |||||||||||
Slewing Mechanism | velocity (r/min) | 0.64 | ||||||||||
power (kw) | 3.7×2 | |||||||||||
Climbing Mechanism | velocity (m/min) | 0.4 | ||||||||||
power (kw) | 5.5 | |||||||||||
Working pressure (Mpa) | 25 | |||||||||||
Counterweight | Max working range (m) | 56 | ||||||||||
Weight (t) | 15.2 | |||||||||||
Total power ( kw) | 34.7 exclude climbing mechanism | |||||||||||
Working temperature(deg c) | -20~+40 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!