سعر الوحدة: | USD 116000 / Set/Sets |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
موعد التسليم: | 30 أيام |
نموذج: mc5613-6t
شهادة: SGS, ISO9001
شرط: الجديد
أقصى ارتفاع للرفع: 200-250m
الحد الأقصى لرفع الوزن: 8T
التركيب: يقوم بالعادة السرية
نوع النقل: ثابت
اكتب: أعلى سليوينغ كرين
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
علامة تجارية: مولودية
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
رمز النظام المنسق: 8426200000
ميناء: Dalian,Tianjin
>>> المعلمات الرئيسية
Series | QTZ80 | |
Standard Model | 6010 | |
Max.Lift Load | 6T | |
Tip Load | 1.0T | |
Free Standing Height | 40M | |
Max.Anchorage Height | 150M | |
Jib Length | 60M | |
Mast Size | 1.6*1.6*2.5M | |
Lift Mechanism | Lifting Speed | (a=2)80/40/8 |
(a=4)40/20/4 | ||
Lifting Motor | 24/24/5.5kw | |
Wire rope diameter | 13mm | |
Trolley Mechanism | Trolley speed | 24/48 m/min |
Trolley Motor | 2.2/3.3kw | |
Slewing Mechanism | Slewing Speed | 0.65 r/min |
Slew Motor | 3.7kw*2 Units | |
Jacking Mechanism | Jack Climbing Speed | 0.58m/min |
Jack Climbing Motor | 7.5kw | |
Power | 380V/50Hz/3P |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!